Twelve Earthly Branches
| Branch | Yin/Yang | Five Phases (main qi sketch) | Common hour |
|---|---|---|---|
| Zi | Yang | Water | 23–01 |
| Chou | Yin | Earth | 01–03 |
| Yin | Yang | Wood | 03–05 |
| Mao | Yin | Wood | 05–07 |
| Chen | Yang | Earth | 07–09 |
| Si | Yin | Fire | 09–11 |
| Wu | Yang | Fire | 11–13 |
| Wei | Yin | Earth | 13–15 |
| Shen | Yang | Metal | 15–17 |
| You | Yin | Metal | 17–19 |
| Xu | Yang | Earth | 19–21 |
| Hai | Yin | Water | 21–23 |
Branches also take part in punishment, clash, combination, and harm relations; hidden-stem detail is covered in BaZi entries.