Si Hua Table (Year Stem)
| Year stem | Hua Lu | Hua Quan | Hua Ke | Hua Ji |
|---|---|---|---|---|
| Jia | Lian Zhen | Po Jun | Wu Qu | Tai Yang |
| Yi | Tian Ji | Tian Liang | Zi Wei | Tai Yin |
| Bing | Tian Tong | Tian Ji | Wen Chang | Lian Zhen |
| Ding | Tai Yin | Tian Tong | Tian Ji | Ju Men |
| Wu | Tan Lang | Tai Yin | You Bi | Tian Ji |
| Ji | Wu Qu | Tan Lang | Tian Liang | Wen Qu |
| Geng | Tai Yang | Wu Qu | Tai Yin | Tian Tong |
| Xin | Ju Men | Tai Yang | Wen Qu | Wen Chang |
| Ren | Tian Liang | Zi Wei | Zuo Fu | Wu Qu |
| Gui | Po Jun | Ju Men | Tai Yin | Tan Lang |
Auxiliary-star Si Hua details follow the charting engine implementation.