Doce sucursales
| Subdivisión | Yin/Yang | Cinco fases (principal qi sketch) | Hora común |
|---|---|---|---|
| Zi | Yang | Agua | 23-01 |
| Chou | Yin | Tierra | 01-03 |
| Yin | Yang | Madera | 03-05 |
| Mao | Yin | Madera | 05-07 |
| Chen | Yang | Tierra | 07-09 |
| Si. | Yin | Fuego | 09-11 |
| Wu | Yang | Fuego | 11 a 13 |
| Wei | Yin | Tierra | 13 a 15 |
| Shen | Yang | Metal | 15 a 17 |
| Tú. | Yin | Metal | 17 a 19 |
| Xu | Yang | Tierra | 19-21 |
| Hai | Yin | Agua | 21 a 23 |
Las ramas también participan en las relaciones de castigo, enfrentamiento, combinación y daño; los detalles de tronco oculto están cubiertos en las entradas de BaZi.