Table à Douze Branches à Tiges Cachées
| Branche terrestre | Tiges cachées (communes) |
|---|---|
| Zi | Gui |
| Chou | Ji Gui Xin |
| Yin | Jia Bing Wu |
| Mao | Yi |
| Chen | Wu Yi Gui |
| Si | Bing Wu Geng |
| Wu | Ding Ji |
| Wei | Ji Ding Yi |
| Shen | Geng Ren Wu |
| Vous | Xin |
| Xu | Wu Xin Ding |
| Haï | Ren Jia |
Les écoles diffèrent légèrement sur le qi résiduel ; le moteur de cartographie suit la mise en œuvre du produit.