十二地支蔵干表
| 地支 | 蔵干(通行) |
|---|---|
| 子 | 癸 |
| 丑 | 己 癸 辛 |
| 寅 | 甲 丙 戊 |
| 卯 | 乙 |
| 辰 | 戊 乙 癸 |
| 巳 | 丙 戊 庚 |
| 午 | 丁 己 |
| 未 | 己 丁 乙 |
| 申 | 庚 壬 戊 |
| 酉 | 辛 |
| 戌 | 戊 辛 丁 |
| 亥 | 壬 甲 |
流派によって余気の取捨に差がある。排盤エンジンは製品実装に従う。
| 地支 | 蔵干(通行) |
|---|---|
| 子 | 癸 |
| 丑 | 己 癸 辛 |
| 寅 | 甲 丙 戊 |
| 卯 | 乙 |
| 辰 | 戊 乙 癸 |
| 巳 | 丙 戊 庚 |
| 午 | 丁 己 |
| 未 | 己 丁 乙 |
| 申 | 庚 壬 戊 |
| 酉 | 辛 |
| 戌 | 戊 辛 丁 |
| 亥 | 壬 甲 |
流派によって余気の取捨に差がある。排盤エンジンは製品実装に従う。