四化表(年干)
| 年干 | 化禄 | 化権 | 化科 | 化忌 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 廉貞 | 破軍 | 武曲 | 太陽 |
| 乙 | 天機 | 天梁 | 紫微 | 太陰 |
| 丙 | 天同 | 天機 | 文昌 | 廉貞 |
| 丁 | 太陰 | 天同 | 天機 | 巨門 |
| 戊 | 貪狼 | 太陰 | 右弼 | 天機 |
| 己 | 武曲 | 貪狼 | 天梁 | 文曲 |
| 庚 | 太陽 | 武曲 | 太陰 | 天同 |
| 辛 | 巨門 | 太陽 | 文曲 | 文昌 |
| 壬 | 天梁 | 紫微 | 左輔 | 武曲 |
| 癸 | 破軍 | 巨門 | 太陰 | 貪狼 |
輔星四化の細部は排盤エンジンの実装に従います。
| 年干 | 化禄 | 化権 | 化科 | 化忌 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 廉貞 | 破軍 | 武曲 | 太陽 |
| 乙 | 天機 | 天梁 | 紫微 | 太陰 |
| 丙 | 天同 | 天機 | 文昌 | 廉貞 |
| 丁 | 太陰 | 天同 | 天機 | 巨門 |
| 戊 | 貪狼 | 太陰 | 右弼 | 天機 |
| 己 | 武曲 | 貪狼 | 天梁 | 文曲 |
| 庚 | 太陽 | 武曲 | 太陰 | 天同 |
| 辛 | 巨門 | 太陽 | 文曲 | 文昌 |
| 壬 | 天梁 | 紫微 | 左輔 | 武曲 |
| 癸 | 破軍 | 巨門 | 太陰 | 貪狼 |
輔星四化の細部は排盤エンジンの実装に従います。