12개의 지상 가지
| 지점 | 음/양 | 5단계(주요 기 스케치) | 공통시간 |
|---|---|---|---|
| 지 | 양 | 물 | 23–01 |
| 슈 | 음 | 지구 | 01~03 |
| 음 | 양 | 목재 | 03~05 |
| 마오 | 음 | 목재 | 05~07 |
| 첸 | 양 | 지구 | 07~09 |
| 시 | 음 | 화재 | 09~11 |
| 우 | 양 | 화재 | 11~13 |
| 웨이 | 음 | 지구 | 13~15 |
| 쉔 | 양 | 금속 | 15~17 |
| 당신 | 음 | 금속 | 17~19 |
| 쑤 | 양 | 지구 | 19~21 |
| 하이 | 음 | 물 | 21~23 |
가지들은 또한 처벌, 충돌, 결합, 피해 관계에 참여합니다. 장간 세부 사항은 사주 항목에서 다룹니다.