시화표(연도 천간)
| 연도 줄기 | 루화 | 후아콴 | 화커 | 화지 |
|---|---|---|---|---|
| 지아 | 리안 젠 | 포준 | 우 취 | 타이양 |
| 이 | 티안지 | 티안 리앙 | 지 웨이 | 타이 인 |
| 빙 | 티안통 | 티안지 | 창원 | 리안 젠 |
| 딩 | 타이 인 | 티안통 | 티안지 | 주멘 |
| 우 | 탄 랑 | 타이 인 | 유비 | 티안지 |
| 지 | 우취 | 탄 랑 | 티안 리앙 | 구웬 |
| 젱 | 타이양 | 우 취 | 타이 인 | 티안 통 |
| 신 | 주멘 | 타이양 | 구웬 | 창원 |
| 렌 | 티안 리앙 | 지 웨이 | 푸주오 | 우 취 |
| 구이 | 포준 | 주멘 | 타이 인 | 탄 랑 |
보조 스타 사화 세부 사항은 차트 엔진 구현을 따릅니다.
| 연도 줄기 | 루화 | 후아콴 | 화커 | 화지 |
|---|---|---|---|---|
| 지아 | 리안 젠 | 포준 | 우 취 | 타이양 |
| 이 | 티안지 | 티안 리앙 | 지 웨이 | 타이 인 |
| 빙 | 티안통 | 티안지 | 창원 | 리안 젠 |
| 딩 | 타이 인 | 티안통 | 티안지 | 주멘 |
| 우 | 탄 랑 | 타이 인 | 유비 | 티안지 |
| 지 | 우취 | 탄 랑 | 티안 리앙 | 구웬 |
| 젱 | 타이양 | 우 취 | 타이 인 | 티안 통 |
| 신 | 주멘 | 타이양 | 구웬 | 창원 |
| 렌 | 티안 리앙 | 지 웨이 | 푸주오 | 우 취 |
| 구이 | 포준 | 주멘 | 타이 인 | 탄 랑 |
보조 스타 사화 세부 사항은 차트 엔진 구현을 따릅니다.